«Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул.Денисовская – ул.Маяковского – ул.Аранская – полоса отвода железной дороги Минск-Гомель (внесение изменений)»
Протокол рассмотрения результатов общественного обсуждения
Детальный план.jpg (На старом сайте ссылка на изображение не актуальна)
Администрация Ленинского района г. Минска приглашает принять участие в обозрении и обсуждении градостроительного проекта «Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул.Денисовская – ул.Маяковского – ул.Аранская – полоса отвода железной дороги Минск-Гомель (внесение изменений)»
Общественное обсуждение градостроительного проекта «Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул.Денисовская – ул.Маяковского – ул.Аранская –полоса отвода железной дороги Минск-Гомель (внесение изменений)» будет проходить с 16 ноября 2015г. по 10 декабря 2015г. Презентация градостроительного проекта состоится 18 ноября 2015г., в 17.00 в актовом зале средней школы №55 по адресу: г.Минск ул. Надеждинская, д.21.
Экспозиция проекта будет проходить в фойе средней школы №55 по адресу: ул.Надеждинская, д.21, г.Минск с 16 ноября 2015г. по с 10 декабря 2015г. с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, в субботу с 09:00 до 13:00, также с экспозицией проекта можно ознакомиться на сайте администрации Ленинского района г.Минска по адресу: www.lenadmin.gov.by.
Организатор общественного обсуждения градостроительного проекта администрация Ленинского района г.Минска адрес: г.Минск, ул.Маяковского, д.83, тел. 223-81-41, 223-99-03, электронный адрес www.lenadmin.gov.by.
Замечания и предложения можно оставить в журнале «Замечаний и предложений «Градостроительный проект детального планирования территории в границах улДенисовская – ул.Маяковского – ул.Аранская – полоса отвода железной дороги Минск-Гомель (внесение изменений)» в фойе средней школы №55 по адресу: г.Минск, ул.Надеждинская, д.21, или по электронной почте на адрес: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. с 16 ноября 2015г. по 10 декабря 2015г.
Цель проекта:
- возможность упорядочения, частичной реконструкции и более эффективного использования территории;
- определение основных направлений реконструкции данного района с учетом сноса усадебного типа застройки и выноса предприятий, несоответствующих размещению на данной территории;
- увязка решений ранее запроектированных и предлагаемых объектов;
- проработка вопросов транспортного обслуживания и планировочного решения улично-дорожной сети, инженерных коммуникаций;
- повышение комфортности жилой среды, социальной и градостроительной значимости селитебных и общественных территорий.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия:
- Формирование комплекса многофункциональной застройки;
- Сохранение параметров многоквартирной жилой застройки микрорайонного типа;
- Реконструкция внутриквартальных территорий жилой застройки;
- Реконструкция Центра дополнительного образования детей и молодежи "Маяк";
- Создание развитой общественно-коммунальной зоны вдоль ул. Надеждинской, которая будет выполнять роль буфера и формироваться объектами, разрешенными к размещению на территории санитарно-защитной зоны.
- Реконструкция территорий вдоль железной дороги, со сносом существующей усадебной застройки
Основные технико-экономические показатели детального плана
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Существующее положение | Проектныепредложения |
1 | Население | |||
Численность населения | тыс. чел. | 10,3 | 9,2 | |
в т.ч. в многоквартирном фонде | -//- | 7,1 | 6,2 | |
в т.ч. в усадебном фонде | -//- | 0,1 | - | |
в т.ч. в общежитиях | -//- | 3,1 | 3,0 | |
Плотность населения | чел./га | |||
в т.ч. в многоквартирном фонде и общ. | -//- | 354 | 318 | |
в т.ч. в усадебном фонде | -//- | 27 | - | |
2 | Территория | |||
Территория в границах проекта, всего: | га/% | 51,1/100,0 | 51,1/100,0 | |
в том числе: | ||||
- жилые | -//- | 31,1/60,8 | 27,2/53,2 | |
- производственные | -//- | 2,7/5,3 | 1,6/3,1 | |
- общественные | -//- | 1,6/3,1 | 10,2/20,0 | |
- озелененные территории | -//- | - | 0,5/1,0 | |
- улично-дорожная сеть | -//- | 10,3/20,2 | 11,6/22,7 | |
- прочие | -//- | 5,4/10,6 | - | |
4 | Производственный фонд | |||
Производственный (построечный) фонд | тыс. м2 общ.пл. | 3,6 | 13,1 | |
Новое строительство | -//- | - | 11,5 | |
Снос | -//- | - | 2,0 | |
Сохраняемый | -//- | - | 1,6 | |
Общее количество работающих | тыс. чел. | 0,04 | 0,2 | |
5 | Общественный фонд | |||
Общественный (построечный) фонд | тыс. м2 общ.пл. | 28,8 | 261,4 | |
Новое строительство | -//- | - | 234,7 | |
Снос | -//- | - | 3,4 | |
Сохраняемый | -//- | - | 25,4 | |
Прирост по реконструкции | -//- | - | 1,3 | |
Общее количество работающих | тыс. чел. | 0,8 | 7,9 | |
6 | Жилищный фонд | |||
Жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл. | 200,2 | 197,1 | |
в т.ч. многоквартирный | -//- | 167,2 | 167,2 | |
в т.ч. общежития | -//- | 29,9 | 29,9 | |
в т.ч. усадебный | -//- | 3,1 | - | |
Новое строительство | -//- | - | - | |
Снос | -//- | - | 3,1 | |
Сохраняемый | -//- | - | 197,1 | |
Обеспеченность ж. фондом в домах | м2/чел | 19,4 | 21,4 | |
в т.ч. в многоквартирном фонде | -//- | 23,6 | 27,0 | |
в т.ч. в общежитиях | -//- | 9,6 | 10,0 | |
в т.ч. в усадебном жилфонде | -//- | 22,3 | - | |
Плотность жилищного фонда | м2/га | |||
многоквартирного | -//- | 6843 | 6820 | |
усадебного | -//- | 735 | - | |
7 | Мощность объектов обслуживания | |||
школы | мест | 860 | 860 | |
дошкольные учреждения | -//- | 396 | 396 | |
продовольственные магазины | м2 торг.пл. | 1392 | 6062 | |
непродовольственные магазины | -//- | 2586 | 14866 | |
предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 47 | 47 | |
объекты общественного питания | пос. мест | 210 | 490 | |
поликлиники | пос/смену | - | - | |
аптеки | объект | 3 | 3 | |
сберкассы | -//- | 4 | 4 | |
отделения связи | -//- | 1 | 1 | |
8 | Инженерно-транспортная инфраструктура | |||
Протяженность улиц, всего | км | 4,14 | 4,14 | |
в том числе: | ||||
- городского значения | -//- | 2,28 | 2,28 | |
- местного значения | -//- | 1,86 | 1,86 | |
Автомобильные стоянки | машино-мест | - | 2233 | |
в т.ч. многоуровневые гаражи | -//- | 2691 | ||
в т.ч. подземные гаражи | -//- | 542 | ||
Автомобильные парковки | -//- | - | 360 | |
Общее водопотребление | тыс.м3/сутки | 2,386 | 2,402 | |
Объем сточных вод | тыс.м3/сутки | 2,386 | 2,402 | |
Суммарная электронагрузка | МВт | 6,0 | 17,7 | |
Суммарное теплопотребление | МВт | 20,6 | 35,73 | |
Количество номеров (портов) телефонной связи | тыс.номеров (портов) | 3,7 | 5,2 | |
Расход газа | тыс. м3/год | 167 | 112 | |
Количество твердых коммунальных отходов | тыс. т/год | 3,16 | 3,59 | |
9 | Охрана окружающей среды | |||
Озелененность территории | % | - | 34,6 | |
Обеспеченность озелененными территориями общего пользования: - на прилегающих территориях* |
м2/чел | - | * |