№ | Мероприятия | Единица измерения | план 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Благоустройство дворовых территорий - всего - за счет привлеченных средств |
ед. |
25 |
2 | Капремонт жилого фонда | тыс. кв. м. | 110,3 |
3 | Ремонт подъездов в том числе входных групп |
ед. | 194 |
4 | Утепление (текущий ремонт) | кв. м | 2004 |
5 | Приобретение и установка энергоэффективных светильников | ед. | 7000 |
6 | Текущий ремонт асфальтовых покрытий дворовых проездов | тыс. кв. м. | 20 |
7 | Ремонт существующих площадок для выгула домашних животных | ед. | 7 |
8 | Размещение новых элементов визуально-адресного ориентирования - аншлаги - номерные знаки - таблички на подъезд |
ед. |
76 - - |
9 | Замена и ремонт ограждений земельных участков сектора индивидуальной застройки за счет средств землевладельцев | пог. м. | 366 |
10 | Капитальный ремонт и реконструкция улично-дорожной сети | ед. | - |
11 | Текущий ремонт улично-дорожной сети | тыс. кв. м. | 31,58 |
12 | Благоустройство озеленение территории общего пользования (парки, скверы, бульвары, зеленые зоны) | ед. | - |
13 | Озеленение и цветочное оформление: - посадка деревьев - посадка кустарников - посадка цветов - ремонт газонов |
шт. шт. тыс. шт. га |
3000 16210 1200 20 |
14 | Создание декоративных композиций | ед. | 110 |
15 | Благоустройство территорий предприятий и организаций | ед. | 80 |
16 | Ремонт, окраска фасадов зданий - всего - КУП ЖКХ - ч./сектор - предприятия |
ед. | 61 46 7 8 |
17 | Архитектурно-декоративная подсветка фасадов зданий -всего -за счет привлеченных средств |
ед. |
9 |
18 | Рекламно-световое оформление объектов торговли и обслуживания населения | ед. | 15 |
19 | Строительство сооружений для хранения транспортных средств - всего (без велопарковок) - гаражи - временные охраняемые стоянки - гостевые парковки - другие инженерные сооружения для хранения - велопарковки |
маш.-м ед./м-м ед./м-м. ед./м-м. маш.-м в-м. |
459 0 0 2/229 1/230 10/50 |
20 | Ремонт школьных стадионов | ед. | 1 |
21 | Привлечение внебюджетных источников | тыс. руб. | 3000 |